| Lun 8/9 |
Mar 9/9 |
Mer 10/9 |
Jeu 11/9 |
Ven 12/9 |
Sam 13/9 |
Dim 14/9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:00» BASKET-BALL |
9:00» VOLLEY-BALL |
|||||
| 9:30 | 9:30» BASKET-BALL |
||||||
| 10:00 | 10:15» BASKET-BALL |
||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | 11:15» BASKET-BALL |
||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | 18:30» BASKET-BALL |
||||||
| 19:00 | 19:00» MINI FOOT |
||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | 20:30» BASKET-BALL |
||||||
| 21:00 | 21:00» MINI-FOOT |
||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | 22:00» MINI FOOT |
||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |