| Lun 6/2 |
Mar 7/2 |
Mer 8/2 |
Jeu 9/2 |
Ven 10/2 |
Sam 11/2 |
Dim 12/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00» BADMINTON 17:30» CLUB TRIATHLON (piscine) 20:00» Option AQUAMAN (piscine) |
8:00» BADMINTON |
|||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:00» Mini-foot OLYMPIC WAREMME |
||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | 20:00» Badminton 20:00» Badminton |
20:00» Mini-Foot DUO WAREMME |
|||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | 21:00» Option AQUAMAN (piscine) |
||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |